Revisão #38588 sobre “notebook”
Autor: maria eduarda tissi
Microfone: notebook
Avaliação: Excelente (5 fora de 5)
Data:
Vantagens da microfone:
muito bom
Desvantagens da microfone:
não tem
muito bom
Desvantagens da microfone:
não tem
Informações sobre o microfone
| Qualidade Rang: | #17014 |
|---|---|
| Qualidade Classificação: | 598 |
| Nome do microfone: | Padrão - Microphone Array (Tecnologia Intel® Smart Sound para microfones digitais) |
| Tipo de microfone: | Integrado |
| Controle automático de ganho: | Supported |
| Número de canais de áudio: | 1 |
| Cancelamento de eco: | Supported |
| Latência estimada: | 0.01 |
| Supressão de ruído: | Supported |
| Taxa de amostragem: | 48000 Hz |
| Tamanho da amostra: | 16-bit |
| Volume: | — |
Informação de dispositivo
| Nome do dispositivo | Samsung Galaxy book 4 |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Computador portátil |
| Resolução da tela | 1138×640 |
| Profundidade de cor | 24-bit |
| Orientação da tela | landscape-primary |