Revisão #38601 sobre “cll mic”
Autor: adsdas
Microfone: cll mic
Avaliação: Média (3 fora de 5)
Data:
Vantagens da microfone:
sei n
Desvantagens da microfone:
sei n
sei n
Desvantagens da microfone:
sei n
Informações sobre o microfone
| Qualidade Rang: | #17044 |
|---|---|
| Qualidade Classificação: | 596 |
| Nome do microfone: | Microfone (DroidCam Virtual Audio) |
| Tipo de microfone: | Sem fio |
| Controle automático de ganho: | Supported |
| Número de canais de áudio: | 1 |
| Cancelamento de eco: | Supported |
| Latência estimada: | 0.01 |
| Supressão de ruído: | Supported |
| Taxa de amostragem: | 48000 Hz |
| Tamanho da amostra: | 16-bit |
| Volume: | — |
Informação de dispositivo
| Nome do dispositivo | a02 |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Smartphone |
| Resolução da tela | 1152×864 |
| Profundidade de cor | 24-bit |
| Orientação da tela | landscape-primary |